XUV窄带反射镜
公司介绍:NTT-AT有着多年的X射线、极紫外光学配件的研发与销售经验。在全球范围内,通过与众多来自同步辐射科学,阿秒科学,高强度物理学等领域的科学研究者开展紧密合作,积累了大量独特的设计与制造技术,其产品在业内享有很高的评价。NTT-AT提供的菲涅尔波带片有着高分辨率,高聚光效率等特点,适合被各种辐射光设施使用。另外,分辨率测试卡被当作业界的标准。不只是学术研究,在X射线的检查装置开发现场也被广
- 产地: 日本
- 型号:
- 品牌: NTT-AT
公司介绍:NTT-AT有着多年的X射线、极紫外光学配件的研发与销售经验。在全球范围内,通过与众多来自同步辐射科学,阿秒科学,高强度物理学等领域的科学研究者开展紧密合作,积累了大量独特的设计与制造技术,其产品在业内享有很高的评价。NTT-AT提供的菲涅尔波带片有着高分辨率,高聚光效率等特点,适合被各种辐射光设施使用。另外,分辨率测试卡被当作业界的标准。不只是学术研究,在X射线的检查装置开发现场也被广
公司介绍:
NTT-AT有着多年的X射线、极紫外光学配件的研发与销售经验。在全球范围内,通过与众多来自同步辐射科学,阿秒科学,高强度物理学等领域的科学研究者开展紧密合作,积累了大量独特的设计与制造技术,其产品在业内享有很高的评价。NTT-AT提供的菲涅尔波带片有着高分辨率,高聚光效率等特点,适合被各种辐射光设施使用。另外,分辨率测试卡被当作业界的标准。不只是学术研究,在X射线的检查装置开发现场也被广泛使用。XUV镜片,XUV滤波片不仅对阿秒科学有着帮助,对下一代的光刻研究也有这重要作用。NTT-AT将在XUV,EUV, X线领域给予客户在研发上最大的帮助。
产品介绍:
No | Design name | AOI | pol. | peak energy | reflectivity | bandwidth (FWHM) | ||
1 | NBR-98-2.3 | 5 deg | s | 98 eV | 12.7 nm | 39.5% | 2.3 eV | (0.3 nm) |
2 | NBR-95-2.6 | 5 deg | s | 95 eV | 13.1 nm | 40.7% | 2.6 eV | (0.4 nm) |
3 | NBR-90-2.5 | 5 deg | s | 90 eV | 13.8 nm | 44.5% | 2.5 eV | (0.4 nm) |
4 | NBR-85-2.5 | 5 deg | s | 85 eV | 14.6 nm | 48.5% | 2.5 eV | (0.4 nm) |
5 | NBR-80-2.5 | 5 deg | s | 80 eV | 15.5 nm | 50.1% | 2.5 eV | (0.5 nm) |
6 | NBR-75-2.6 | 5 deg | s | 75 eV | 16.5 nm | 46.0% | 2.6 eV | (0.6 nm) |
7 | NBR-70-1.9 | 5 deg | s | 70 eV | 17.7 nm | 43.7% | 1.9 eV | (0.5 nm) |
8 | NBR-65-2.1 | 5 deg | s | 65 eV | 19.1 nm | 43.5% | 2.1 eV | (0.6 nm) |
9 | NBR-60-2.2 | 5 deg | s | 60 eV | 20.7 nm | 42.2% | 2.2 eV | (0.8 nm) |
10 | NBR-55-2.2 | 5 deg | s | 55 eV | 22.5 nm | 38.4% | 2.2 eV | (1.0 nm) |
11 | NBR-50-2.7 | 5 deg | s | 50 eV | 24.8 nm | 33.5% | 2.7 eV | (1.3 nm) |
12 | NBR-48-1.3 | 5 deg | s | 48 eV | 25.8 nm | 49.2% | 1.3 eV | (0.7 nm) |
13 | NBR-45-1.5 | 5 deg | s | 45 eV | 27.6 nm | 47.6% | 1.5 eV | (0.9 nm) |
14 | NBR-40-1.5 | 5 deg | s | 40 eV | 31.0 nm | 44.8% | 1.5 eV | (1.1 nm) |
15 | NBR-35-1.6 | 5 deg | s | 35 eV | 35.4 nm | 43.7% | 1.6 eV | (1.6 nm) |
16 | NBR-30-1.9 | 5 deg | s | 30 eV | 41.3 nm | 42.0% | 1.9 eV | (2.6 nm) |
17 | NBR45-90-3.1 | 45 deg | s | 90 eV | 12.7 nm | 53.2% | 3.1 eV | (0.5 nm) |
18 | NBR45-80-3.6 | 45 feg | s | 80 eV | 15.5 nm | 52.3% | 3.6 eV | (0.7 nm) |
19 | NBR45-70-2.6 | 45 feg | s | 70 eV | 17.7 nm | 45.6% | 2.6 eV | (0.7 nm) |
20 | NBR45-60-3.7 | 45 feg | s | 60 eV | 20.7 nm | 41.1% | 3.7 eV | (1.3 nm) |
21 | NBR45-50-5.5 | 45 feg | s | 50 eV | 24.8 nm | 32.2% | 5.5 eV | (2.7 nm) |
22 | NBR45-40-2.9 | 45 feg | s | 40 eV | 31.0 nm | 46.5% | 2.9 eV | (2.2 nm) |
23 | NBR45-30-3.8 | 45 feg | s | 30 eV | 41.3 nm | 44.1% | 3.8 eV | (5.1 nm) |
天文学
XUV光电子光谱
XUV显微
EUV光刻
等离子体物理
阿秒科学
NTT-AT_XUV窄带反射镜 datasheet 2020.7.16.pdf
Multilayer Coating for Extreme Ultraviolet Experiments - white paper 20201202